Docket No. | Complaint Date | Ward | Abstract | Category | Status | Section | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT27844 | 20-09-2025 | Koduganoor | Request for Kitchen bin | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27843 | 20-09-2025 | Manacaud | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27842 | 20-09-2025 | Manacaud | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27841 | 20-09-2025 | Manacaud | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27840 | 20-09-2025 | Manacaud | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27839 | 20-09-2025 | Poojapura | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
ENG27838 | 20-09-2025 | Sasthamangalam | Absence of street light cable on the posts | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
HLT27837 | 20-09-2025 | Mudavanmughal | Offensive language | Water & Septage Related | Pending | Health Department | Details |
HLT27836 | 20-09-2025 | Nettayam | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27835 | 20-09-2025 | Poojapura | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27834 | 20-09-2025 | Akkulam | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
ENG27833 | 20-09-2025 | Ambalathara | Streelight is not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
ENG27832 | 20-09-2025 | Ambalathara | Streelight is not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
ENG27831 | 20-09-2025 | Ambalathara | Streelight is not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
ENG27830 | 20-09-2025 | Ambalathara | Streelight is not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
ENG27829 | 20-09-2025 | Ambalathara | Streelight is not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
HLT27828 | 20-09-2025 | Mannanthala | Waste dumping | Waste Related Complaints | Pending | Health Department | Details |
HLT27827 | 20-09-2025 | Sasthamangalam | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
ENG27826 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27825 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27824 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27823 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27822 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27821 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27820 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27819 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27818 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27817 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27816 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27815 | 20-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
HLT27814 | 20-09-2025 | Vattiyoorkavu | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27813 | 20-09-2025 | Kalippankulam | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27812 | 20-09-2025 | Fort | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27811 | 20-09-2025 | Pangode | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27810 | 20-09-2025 | Akkulam | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27809 | 20-09-2025 | Akkulam | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27808 | 20-09-2025 | Valiyavila | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27807 | 20-09-2025 | Peroorkkada | Inoculum Request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27806 | 20-09-2025 | Poojapura | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27805 | 20-09-2025 | Thirumala | Street Dogs | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
HLT27804 | 20-09-2025 | Jagathy | Mosquito problem | General Complaints[HLT] | Pending | Health Department | Details |
HLT27803 | 19-09-2025 | Powndukadavu | സർ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ കോഴിക്കുട് എന്റെ വീട്ടിനോട് ചേർന്ന് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള മതിലിന്റെ അരികിൽ ആണ് സ്ഥാപിചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്മെൽ ആണ് കോഴികൾ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ പറമ്പിൽ ആണ് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ഞാനും 66വയസ് ഉള്ള എന്റെ അമ്മയും മാത്രം ആണ് ഇവിടെ താമസം അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആൾ ആണ് എനിക്കും അലർജിയുടെ അസുഖം ഒക്കെ ഉള്ള ആൾ ആണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടവടി എടുക്കണം എന്ന് താഴമയായി അപേക്ഷിച്ചകൊള്ളുന്നു | General Complaints[HLT] | Pending | Health Department | Details |
HLT27802 | 19-09-2025 | Thampanoor | Stray dogs in ksrtc bus station, Thampanoor | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
ENG27801 | 19-09-2025 | Pangode | സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
HLT27800 | 19-09-2025 | Akkulam | INOCULUM REQUEST | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
ENG27799 | 19-09-2025 | Thampanoor | sand deposited in front of store | General Complaints[HLT] | Pending | Health Department | Details |
HLT27798 | 19-09-2025 | Valiyavila | INOCULUM REQUEST | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27797 | 19-09-2025 | Fort | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27796 | 19-09-2025 | Fort | Request for Kitchen bin | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27795 | 19-09-2025 | Kazhakuttom | Septi tank cleaning process | Water & Septage Related | Pending | Health Department | Details |
HLT27794 | 19-09-2025 | Attukal | Waste dumping | Waste Related Complaints | Pending | Health Department | Details |
ENG27793 | 19-09-2025 | Ambalathara | Street Lights not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
ENG27792 | 19-09-2025 | Ambalathara | Street Lights not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
ENG27791 | 19-09-2025 | Ambalathara | Street Lights not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
HLT27790 | 19-09-2025 | Akkulam | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27789 | 19-09-2025 | Kuravankonam | dried wood branches | Waste Related Complaints | Pending | Health Department | Details |
HLT27788 | 19-09-2025 | Thirumala | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27787 | 19-09-2025 | Sreekariyam | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27786 | 19-09-2025 | Akkulam | Inoculum request . | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27785 | 19-09-2025 | Sreekariyam | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27784 | 19-09-2025 | Sreekariyam | Inoculum request . | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27783 | 19-09-2025 | Kazhakuttom | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27782 | 18-09-2025 | Poonthura | Request for Waste Collection | Compost Collection Reques | Pending | Health Department | Details |
ENG27781 | 18-09-2025 | Sasthamangalam | Street Light V-SP 36/3 not working | Street Light | In Progress | Engineering Department | Details |
HLT27780 | 18-09-2025 | Kazhakuttom | Spot the dump report | Spot the Dump | Pending | Health Department | Details |
HLT27779 | 18-09-2025 | Chandavila | 2 PACKET | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27778 | 18-09-2025 | Edavacode | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27777 | 18-09-2025 | Palayam | 2 packet inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27776 | 18-09-2025 | Sasthamangalam | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
ENG27775 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27774 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27773 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27772 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27771 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27770 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27769 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27768 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27767 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27766 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27765 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27764 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27763 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27762 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27761 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27760 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27759 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27758 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27757 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27756 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27755 | 18-09-2025 | Kottappuram | Kottapuram | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
HLT27754 | 18-09-2025 | Peroorkkada | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27753 | 18-09-2025 | PTP Nagar | Inoculum request | Inoculum Request | Completed | Health Department | Details |
ENG27752 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27751 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27750 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27749 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG27748 | 18-09-2025 | Kottappuram | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
HLT27747 | 18-09-2025 | Peroorkkada | Inoculum request | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27746 | 17-09-2025 | Medical College | 3 PACKET INOCULUM | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details |
HLT27745 | 17-09-2025 | Nemom | KITCHEN BIN REQUEST | Kitchen Bin Related | Pending | Health Department | Details |
Thiruvananthapuram Municipal Corporation
Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram, Kerala, India, Pin:695033
Email: mycitybeautifulcity@gmail.com
http://tmc.lsgkerala.gov.in
Phone: 9496434488