Docket No. | Complaint Date | Ward | Abstract | Category | Status | Section | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG25830 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25829 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25828 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25827 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25826 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25825 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25824 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25823 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25822 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25821 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25820 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25819 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25818 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25817 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25816 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25815 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25814 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25813 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25812 | 09-07-2025 | Kazhakuttom | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25811 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25810 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25809 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25808 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25807 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25806 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25805 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25804 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25803 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25802 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25801 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25800 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25799 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25798 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25797 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25796 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25795 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25794 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25793 | 09-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
HLT25792 | 09-07-2025 | Koduganoor | Request for Waste Collection | Compost Collection Reques | Pending | Health Department | Details |
HLT25791 | 09-07-2025 | Akkulam | Plastic burning every day | General Complaints[HLT] | Pending | Health Department | Details |
HLT25790 | 09-07-2025 | Manikavilakam | Spot the dump report | Spot the Dump | Pending | Health Department | Details |
HLT25789 | 09-07-2025 | Vazhottukonam | Unmaintained Neighbor Plot Causing Health Hazards | General Complaints[HLT] | Pending | Health Department | Details |
HLT25788 | 09-07-2025 | Nemom | biocompost request | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
ENG25787 | 09-07-2025 | Sasthamangalam | STREET LIGHT NOT WORKING | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
HLT25786 | 08-07-2025 | Valiyavila | Request for Kitchen bin | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
ENG25785 | 08-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
HLT25784 | 08-07-2025 | Thiruvallam | Request for Kitchen bin | Bio Composter Bin Request | Pending | Health Department | Details |
HLT25783 | 08-07-2025 | Request for Inoculum | Inoculum Request | Pending | Health Department | Details | |
ENG25782 | 08-07-2025 | Palayam | OVRA (Observatory Valley Road) – Road Retarring Request | General Complaints[Eng] | Pending | Engineering Department | Details |
HLT25781 | 08-07-2025 | Chettivilakam | REMOVAL OF SEPTAGE | Water & Septage Related | Pending | Health Department | Details |
ENG25780 | 08-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
HLT25779 | 08-07-2025 | Peroorkkada | Dog menace | Stray Dogs | Pending | Health Department | Details |
ENG25778 | 08-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
ENG25777 | 08-07-2025 | Harbar | Street Light not working | Street Light | Completed | Engineering Department | Details |
HLT25776 | 07-07-2025 | Sasthamangalam | HLT22161 - what's the solution | General Complaints[HLT] | Pending | Health Department | Details |
HLT25775 | 07-07-2025 | Sasthamangalam | Unable to dispose off Adult diapers | Waste Related Complaints | Pending | Health Department | Details |
ENG25774 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25773 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25772 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25771 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25770 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25769 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25768 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25767 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25766 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25765 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25764 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25763 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25762 | 07-07-2025 | Nedumcaud | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25761 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25760 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25759 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25758 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25757 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25756 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25755 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25754 | 07-07-2025 | Kalady | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25753 | 07-07-2025 | Valiyasala | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25752 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25751 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25750 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25749 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25748 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25747 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25746 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25745 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25744 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25743 | 07-07-2025 | Poojapura | street light not working | General Complaints[Eng] | Pending | Engineering Department | Details |
HLT25742 | 07-07-2025 | Sasthamangalam | Improper Waste Disposal and Excessive Smoking | Waste Litering | Pending | Health Department | Details |
ENG25741 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25740 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25739 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25738 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25737 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25736 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25735 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25734 | 07-07-2025 | Thirumala | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25733 | 07-07-2025 | Poojapura | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25732 | 07-07-2025 | Poojapura | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
ENG25731 | 07-07-2025 | Poojapura | Street Light not working | Street Light | Pending | Engineering Department | Details |
Thiruvananthapuram Municipal Corporation
Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram, Kerala, India, Pin:695033
Email: mycitybeautifulcity@gmail.com
http://tmc.lsgkerala.gov.in
Phone: 9496434488